网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3312753 | 36s | 双 | ||
3312752 | 22:49 | 4+7+4=15 | 单 | 对 |
3312751 | 22:45 | 5+6+7=18 | 单 | 错 |
3312750 | 22:42 | 2+4+5=11 | 单 | 对 |
3312749 | 22:38 | 2+7+3=12 | 双 | 对 |
3312748 | 22:35 | 2+3+2=07 | 单 | 对 |
3312747 | 22:31 | 5+7+2=14 | 双 | 对 |
3312746 | 22:28 | 4+2+0=06 | 单 | 错 |
3312745 | 22:24 | 3+9+4=16 | 双 | 对 |
3312744 | 22:21 | 5+3+6=14 | 单 | 错 |
3312743 | 22:17 | 2+3+6=11 | 单 | 对 |
3312742 | 22:14 | 5+5+5=15 | 双 | 错 |
3312741 | 22:10 | 4+0+0=04 | 双 | 对 |
3312740 | 22:07 | 9+8+1=18 | 双 | 对 |
3312739 | 22:03 | 4+3+3=10 | 单 | 错 |
3312738 | 22:00 | 5+5+1=11 | 单 | 对 |
3312737 | 21:56 | 6+0+6=12 | 双 | 对 |
3312736 | 21:53 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3312735 | 21:49 | 1+5+4=10 | 单 | 错 |
3312734 | 21:46 | 7+0+8=15 | 双 | 错 |
3312733 | 21:42 | 3+2+7=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312752 | 15 | 大 | 单 | ||
3312751 | 18 | 大 | 双 | ||
3312750 | 11 | 小 | 单 | ||
3312749 | 12 | 小 | 双 | ||
3312748 | 07 | 小 | 单 | ||
3312747 | 14 | 大 | 双 | ||
3312746 | 06 | 小 | 双 | ||
3312745 | 16 | 大 | 双 | ||
3312744 | 14 | 大 | 双 | ||
3312743 | 11 | 小 | 单 | ||
3312742 | 15 | 大 | 单 | ||
3312741 | 04 | 小 | 双 | ||
3312740 | 18 | 大 | 双 | ||
3312739 | 10 | 小 | 双 | ||
3312738 | 11 | 小 | 单 | ||
3312737 | 12 | 小 | 双 | ||
3312736 | 17 | 大 | 单 | ||
3312735 | 10 | 小 | 双 | ||
3312734 | 15 | 大 | 单 | ||
3312733 | 12 | 小 | 双 | ||
3312732 | 12 | 小 | 双 | ||
3312731 | 17 | 大 | 单 | ||
3312730 | 20 | 大 | 双 | ||
3312729 | 19 | 大 | 单 | ||
3312728 | 21 | 大 | 单 | ||
3312727 | 19 | 大 | 单 | ||
3312726 | 13 | 小 | 单 | ||
3312725 | 20 | 大 | 双 | ||
3312724 | 20 | 大 | 双 | ||
3312723 | 16 | 大 | 双 | ||
3312722 | 12 | 小 | 双 | ||
3312721 | 07 | 小 | 单 | ||
3312720 | 14 | 大 | 双 | ||
3312719 | 05 | 小 | 单 | ||
3312718 | 04 | 小 | 双 | ||
3312717 | 15 | 大 | 单 | ||
3312716 | 21 | 大 | 单 | ||
3312715 | 21 | 大 | 单 | ||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 | ||
3312711 | 11 | 小 | 单 | ||
3312710 | 17 | 大 | 单 | ||
3312709 | 12 | 小 | 双 | ||
3312708 | 11 | 小 | 单 | ||
3312707 | 04 | 小 | 双 | ||
3312706 | 08 | 小 | 双 | ||
3312705 | 12 | 小 | 双 | ||
3312704 | 18 | 大 | 双 | ||
3312703 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出11 10 04 20 14 17 17 14 14 15 |